【导语】:2023广铁集团招聘普通高校毕业生 (四) 面试入围分数线,本次现场资格复审及面试安排在7月14日、15日分批分时段进行,相关面试入围分数线详见正文。
2023 年招聘普通高校毕业生公告 ( 四 )面试入围分数线 | |||
| 序号 | 岗位编号 | 岗位名称 | 入围 分数线 |
| 1 | G2023040101 | 财务相关岗位 (专业技术) | 73 |
| 2 | G2023040102 | 软件开发与维护岗位 (专业技术) | 72 |
| 3 | G2023040103 | 信息化设备运行维护岗位 (专业技术) | 75 |
| 4 | G2023040104 | 铁路工程项目管理岗位 (专业技术) | 70 |
| 5 | G2023040105 | 人力资源管理岗位 1 (专业技术) | 59 |
| 6 | G2023040106 | 人力资源管理岗位 2 (专业技术) | 59 |
| 7 | G2023040107 | 人力资源管理岗位 3 (专业技术) | 56 |
| 8 | G2023040108 | 卫生防疫岗位 1 (专业技术) | 65 |
| 9 | G2023040109 | 卫生防疫岗位 2 (专业技术) | 62 |
| 10 | G2023040110 | 健康管理岗位 (专业技术) | 63 |
| 11 | G2023040111 | 党校教师岗位 1 (专业技术) | 63 |
| 12 | G2023040112 | 党校教师岗位 2 (专业技术) | 66 |
| 13 | G2023040113 | 新闻采编岗位 (专业技术) | 72 |
| 14 | G2023040201 | 车务行车岗位 1 | 69 |
| 15 | G2023040202 | 车务行车岗位 2 | 54 |
| 16 | G2023040301 | 货运服务岗位 1 | 56 |
| 17 | G2023040302 | 货运服务岗位 2 | 53 |
| 18 | G2023040401 | 铁路机车驾驶检修岗位 | 76 |
| 19 | G2023040402 | 铁道车辆设备设施检修岗位 1 | 67 |
| 20 | G2023040403 | 铁道车辆设备设施检修岗位 2 | 47 |
| 21 | G2023040501 | 供电设备设施检修维护岗位 1 | 58 |
| 22 | G2023040502 | 供电设备设施检修维护岗位 2 | 48 |
| 23 | G2023040601 | 铁路工务设备设施检修维护岗位 1 | 63 |
| 24 | G2023040602 | 铁路工务设备设施检修维护岗位 2 | 64 |
| 25 | G2023040603 | 铁路工务设备设施检修维护岗位 3 | 52 |
| 26 | G2023040604 | 铁路工务机械设备设施检修维护岗位 | 62 |
| 27 | G2023040701 | 铁路通信设备设施检修维护岗位 1 | 68 |
| 28 | G2023040702 | 铁路通信设备设施检修维护岗位 2 | 67 |
| 29 | G2023040801 | 铁路房屋建筑设备设施检修维护岗位 1 | 66 |
| 30 | G2023040802 | 铁路房屋建筑设备设施检修维护岗位 2 | 53 |
| 31 | G2023040803 | 经营开发岗位 1- 1 | 60 |
| 32 | G2023040804 | 经营开发岗位 1-2 | 67 |
| 33 | G2023040805 | 经营开发岗位 2- 1 | 63 |
| 34 | G2023040806 | 经营开发岗位 2-2 | 62 |
| 35 | G2023040807 | 经营开发岗位 2-3 | 53 |
| 36 | G2023040808 | 经营开发岗位 3- 1 | 65 |
| 37 | G2023040809 | 经营开发岗位 3-2 | 65 |
| 38 | G2023040810 | 经营开发岗位 3-3 | 52 |
| 39 | G2023040811 | 经营开发岗位 4 | 68 |
| 40 | G2023040812 | 经营开发岗位 5 | 72 |
| 41 | G2023040813 | 经营开发岗位 6 | 50 |
| 42 | G2023040814 | 经营开发岗位 7 | 66 |
| 43 | G2023040815 | 经营开发岗位 8 | 63 |
| 44 | G2023040816 | 经营开发岗位 9 | 37 |
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳招聘】,关注后在对话框内回复【铁路】可获取深圳铁路最新招聘消息、报名入口、附件材料、笔/面试相关最新信息等。
