【导语】:《深圳市光明区教育局2022年秋季面向2023年应届毕业生公开招聘教师公告》已经发布!应届生上岸好机会!
| 深圳市光明区教育局2022年秋季面向2023年应届毕业生公开招聘教师岗位表(长春考点) | |||||||||||
| 序号 | 主管 单位 | 招聘单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 拟聘人数 | 最低学历 | 最低学位 | 专业名称及代码 | 备注 |
| 1 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明中学 | 2022gmjy001 | 初中语文 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 研究生:中国语言文学A0501新闻传播学A0503 | |
| 2 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明中学 | 2022gmjy002 | 初中数学 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 研究生:统计学A020208数学A0701 | |
| 3 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明中学 | 2022gmjy003 | 初中道德与法治 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生:法学A0301政治学A0302马克思主义理论A0305 | |
| 4 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明中学 | 2022gmjy004 | 初中历史 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生:历史学A0601 | |
| 5 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明中学 | 2022gmjy005 | 初中生物 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生:生物学A0710生物工程A0836 | |
| 6 | 深圳市光明区教育局 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 2022gmjy006 | 初中语文 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 研究生:中国语言文学A0501新闻传播学A0503 | |
| 7 | 深圳市光明区教育局 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 2022gmjy007 | 初中数学 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 研究生:统计学A020208数学A0701 | |
| 8 | 深圳市光明区教育局 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 2022gmjy008 | 初中英语 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 研究生:英语语言文学A050201外国语言学及应用语言学A050211英语笔译硕士(专业硕士)A050212英语口译硕士(专业硕士)A050213 | |
| 9 | 深圳市光明区教育局 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 2022gmjy009 | 初中道德与法治 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生:法学A0301政治学A0302马克思主义理论A0305 | |
| 10 | 深圳市光明区教育局 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 2022gmjy010 | 初中历史 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 研究生:历史学A0601 | |
| 11 | 深圳市光明区教育局 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 2022gmjy011 | 初中地理 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 研究生:地理学A0705地质学A0709 | |
| 12 | 深圳市光明区教育局 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 2022gmjy012 | 初中物理 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 研究生:物理学A0702天体物理A070401力学A0801 | |
| 13 | 深圳市光明区教育局 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 2022gmjy013 | 初中生物 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生:生物学A0710生物工程A0836 | |
| 14 | 深圳市光明区教育局 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 2022gmjy014 | 初中体育 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:体育学类B0403 研究生:体育学A0403 | |
| 15 | 深圳市光明区教育局 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 2022gmjy015 | 初中美术 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:美术学类B0507 设计学类B0508 研究生:艺术学A050401美术学A050403设计艺术学A050404美术硕士(专业硕士)A050415艺术设计硕士A050416 | |
| 16 | 深圳市光明区教育局 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 2022gmjy016 | 初中信息技术 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生:教育技术学A040110现代教育技术硕士A040114科学与技术教育硕士A040116计算机科学与技术A0812软件工程A0835 | |
| 17 | 深圳市光明区教育局 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 2022gmjy017 | 初中心理健康 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生:心理学A0402 | |
| 18 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区实验学校(集团)(光明区实验学校和华夏中学) | 2022gmjy018 | 初中语文 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 研究生 | 硕士 | 研究生:中国语言文学A0501新闻传播学A0503 | |
| 19 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区实验学校(集团)(光明区实验学校和华夏中学) | 2022gmjy019 | 初中数学 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 研究生 | 硕士 | 研究生:统计学A020208数学A0701 | |
| 20 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区实验学校(集团)(光明区实验学校和华夏中学) | 2022gmjy020 | 初中英语 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 研究生 | 硕士 | 研究生:英语语言文学A050201外国语言学及应用语言学A050211英语笔译硕士(专业硕士)A050212英语口译硕士(专业硕士)A050213 | |
| 21 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区实验学校(集团)(光明区实验学校和华夏中学) | 2022gmjy021 | 初中道德与法治 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 研究生 | 硕士 | 研究生:法学A0301政治学A0302马克思主义理论A0305 | |
| 22 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区实验学校(集团)(光明区实验学校和华夏中学) | 2022gmjy022 | 初中地理 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 研究生:地理学A0705地质学A0709 | |
| 23 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区实验学校(集团)(光明区实验学校和华夏中学) | 2022gmjy023 | 初中物理 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 研究生 | 硕士 | 研究生:物理学A0702天体物理A070401力学A0801 | |
| 24 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区实验学校(集团)(光明区实验学校和华夏中学) | 2022gmjy024 | 初中化学 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 研究生 | 硕士 | 研究生:化学A0703化学工程与技术A0817 | |
| 25 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区实验学校(集团)(光明区实验学校和华夏中学) | 2022gmjy025 | 初中生物 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 研究生:生物学A0710生物工程A0836 | |
| 26 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区实验学校(集团)(光明区实验学校和华夏中学) | 2022gmjy026 | 初中体育 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 本科 | 学士 | 本科:体育学类B0403 研究生:体育学A0403 | |
| 27 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 2022gmjy027 | 初中数学 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生:统计学A020208数学A0701 | |
| 28 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 2022gmjy028 | 初中物理 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生:物理学A0702天体物理A070401力学A0801 | |
| 29 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 2022gmjy029 | 初中体育 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:体育学类B0403 研究生:体育学A0403 | |
| 30 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 2022gmjy030 | 小学语文 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 本科 | 学士 | 本科:中国语言文学类B0501新闻传播学类B0503 研究生:中国语言文学A0501新闻传播学A0503 | |
| 31 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 2022gmjy031 | 小学数学 | 专业技术 | 十三级 | 5 | 本科 | 学士 | 本科:数学类B0701统计学类B0711 研究生:统计学A020208数学A0701 | |
| 32 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 2022gmjy032 | 小学英语 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 本科 | 学士 | 本科:英语B050201翻译B050261商务英语B050262 研究生:英语语言文学A050211外国语言学及应用语言学A050211英语笔译硕士(专业硕士)A050212英语口译硕士(专业硕士)A050213 | |
| 33 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 2022gmjy033 | 小学体育 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:体育学类B0403 研究生:体育学A0403 | |
| 34 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 2022gmjy034 | 小学美术 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:美术学类B0507 设计学类B0508 研究生:艺术学A050401美术学A050403设计艺术学A050404美术硕士(专业硕士)A050415艺术设计硕士A050416 | |
| 35 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区外国语学校 | 2022gmjy035 | 小学科学 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:科学教育B040102 物理学类B0702化学类B0703生物科学类B0710环境科学与工程类B0826 研究生:物理学A0702化学A0703生物学A0710环境科学与工程A0830 | |
| 36 | 深圳市光明区教育局 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 2022gmjy036 | 小学语文 | 专业技术 | 十三级 | 8 | 本科 | 学士 | 本科:中国语言文学类B0501新闻传播学类B0503 研究生:中国语言文学A0501新闻传播学A0503 | |
| 37 | 深圳市光明区教育局 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 2022gmjy037 | 小学数学 | 专业技术 | 十三级 | 4 | 本科 | 学士 | 本科:数学类B0701统计学类B0711 研究生:统计学A020208数学A0701 | |
| 38 | 深圳市光明区教育局 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 2022gmjy038 | 小学英语 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 本科 | 学士 | 本科:英语B050201翻译B050261商务英语B050262 研究生:英语语言文学A050211外国语言学及应用语言学A050211英语笔译硕士(专业硕士)A050212英语口译硕士(专业硕士)A050213 | |
| 39 | 深圳市光明区教育局 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 2022gmjy039 | 小学音乐 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:音乐与舞蹈学类B0505戏剧与影视学类B0506 研究生:音乐学A050402音乐硕士(专业硕士)A050409戏剧硕士(专业硕士)A050410电影硕士(专业硕士)A050412 | |
| 40 | 深圳市光明区教育局 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 2022gmjy040 | 小学体育 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:体育学类B0403 研究生:体育学A0403 | |
| 41 | 深圳市光明区教育局 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 2022gmjy041 | 小学美术 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:美术学类B0507 设计学类B0508 研究生:艺术学A050401美术学A050403设计艺术学A050404美术硕士(专业硕士)A050415艺术设计硕士A050416 | |
| 42 | 深圳市光明区教育局 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 2022gmjy042 | 小学信息技术 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:计算机类B0809 研究生:教育技术学A040110现代教育技术硕士A040114科学与技术教育硕士A040116计算机科学与技术A0812软件工程A0835 | |
| 43 | 深圳市光明区教育局 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 2022gmjy043 | 小学科学 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:科学教育B040102 物理学类B0702化学类B0703生物科学类B0710环境科学与工程类B0826 研究生:物理学A0702化学A0703生物学A0710环境科学与工程A0830 | |
| 44 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明第一小学 | 2022gmjy044 | 小学道德与法治 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:法学B030101政治学类B0302马克思主义理论类B0305 研究生:法学A0301政治学A0302马克思主义理论A0305 | |
| 45 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明第一小学 | 2022gmjy045 | 小学体育 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:体育学类B0403 研究生:体育学A0403 | |
| 46 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明第二小学 | 2022gmjy046 | 小学语文 | 专业技术 | 十三级 | 6 | 本科 | 学士 | 本科:中国语言文学类B0501新闻传播学类B0503 研究生:中国语言文学A0501新闻传播学A0503 | |
| 47 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明第二小学 | 2022gmjy047 | 小学数学 | 专业技术 | 十三级 | 5 | 本科 | 学士 | 本科:数学类B0701统计学类B0711 研究生:统计学A020208数学A0701 | |
| 48 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明第二小学 | 2022gmjy048 | 小学英语 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:英语B050201翻译B050261商务英语B050262 研究生:英语语言文学A050211外国语言学及应用语言学A050211英语笔译硕士(专业硕士)A050212英语口译硕士(专业硕士)A050213 | |
| 49 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明第二小学 | 2022gmjy049 | 小学舞蹈 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:舞蹈表演B050504舞蹈学B050505舞蹈编导B050506舞蹈教育B050507 研究生:舞蹈学A050408舞蹈硕士(专业硕士)A050414 | |
| 50 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明第二小学 | 2022gmjy050 | 小学体育 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 本科 | 学士 | 本科:体育学类B0403 研究生:体育学A0403 | |
| 51 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明第二小学 | 2022gmjy051 | 小学美术 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:美术学类B0507 设计学类B0508 研究生:艺术学A050401美术学A050403设计艺术学A050404美术硕士(专业硕士)A050415艺术设计硕士A050416 | |
| 52 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明第二小学 | 2022gmjy052 | 小学科学 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:科学教育B040102 物理学类B0702化学类B0703生物科学类B0710环境科学与工程类B0826 研究生:物理学A0702化学A0703生物学A0710环境科学与工程A0830 | |
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳招聘】,关注后在对话框内回复【光明教师编制】可获取深圳光明区教师编制招聘最新消息、后续考试+公示公告等。
