【导语】:2022年下半年大鹏新区区属学校赴外面向2023年应届毕业生公开招聘教师来啦!共招聘95名!具体岗位表信息见正文!
| 2022年下半年大鹏新区区属学校赴外面向2023年应届毕业生公开招聘教师岗位表 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位编码 | 岗位属性 | 拟聘人数 | 岗位条件 | 经费形式 | |||||||
| 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 学历 | 学位 | 专业 | 最低专业 技术资格 | 与岗位有关的其它条件 | 考生户籍 | ||||||
| 1 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 区属公办中小学 | DP2022004C0001 | 小学语文教师 | 专业技术类 | 十三级 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类B0501、新闻传播学类B0503、小学教育B040107;研究生:中国语言文学A0501、新闻传播学A0501、学科教学硕士(专业硕士)A040113、小学教育硕士(专业硕士)A040115 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 2 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 区属公办中小学 | DP2022004C0002 | 小学英语教师 | 专业技术类 | 十三级 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:外国语言文学类B0502;研究生:外国语言文学A0502 | 不限 | 具有英语专业四级及以上合格证书或雅思考试7分或托福考试95分及以上成绩。境外留学人员研究生专业不限。 | 市内外 | 财政核拨 |
| 3 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 区属公办中小学 | DP2022004C0003 | 小学数学教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类 B0701;研究生:数学A0701 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 4 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 区属公办中小学 | DP2022004C0004 | 小学信息技术教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类B0809;研究生:计算机科学与技术A0812 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 5 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 区属公办中小学 | DP2022004C0005 | 小学心理健康教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:心理学类B0402;研究生:心理学A0402 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 6 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 区属公办中小学 | DP2022004C0006 | 初中道德与法治教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:法学A0301;政治学A0302;马克思主义理论A0305 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 7 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 区属公办中小学 | DP2022004C0007 | 初中历史教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:历史学A0601 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 8 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 区属公办中小学 | DP2022004C0008 | 初中数学教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:数学A0701 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 9 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 区属公办中小学 | DP2022004C0009 | 特殊教育教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:特殊教育B040108;研究生:特殊教育学A040109、特殊教育硕士(专业硕士)A040118 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 10 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | DP2022004C0010 | 高中语文教师 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:中国语言文学A0501、课程与教学论A040102、学科教学硕士(专业硕士)A040113 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 11 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | DP2022004C0011 | 高中数学教师 | 专业技术类 | 十三级 | 3 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:数学A0701、统计学A020208、课程与教学论A040102、学科教学硕士(专业硕士)A040113 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 12 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | DP2022004C0012 | 高中英语教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:外国语言文学A0502、课程与教学论A040102、学科教学硕士(专业硕士)A040113 | 不限 | 具有英语专业八级及以上合格证书或雅思考试7分或托福考试95分及以上成绩。境外留学人员研究生专业不限。 | 市内外 | 财政核拨 |
| 13 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | DP2022004C0013 | 高中物理教师 | 专业技术类 | 十三级 | 3 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:物理学A0702;力学A0801;天体物理A070401;课程与教学论A040102;学科教学硕士(专业硕士)A040113 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 14 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | DP2022004C0014 | 高中化学教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:化学A0703;化学工程与技术A0817;课程与教学论A040102;学科教学硕士(专业硕士)A040113 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 15 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | DP2022004C0015 | 高中地理教师 | 专业技术类 | 十三级 | 3 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:地理学A0705、大气科学A0706、地质学A0709、课程与教学论A040102、学科教学硕士(专业硕士)A040113 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 16 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | DP2022004C0016 | 初中语文教师 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:中国语言文学A0501、课程与教学论A040102、学科教学硕士(专业硕士)A040113 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 17 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | DP2022004C0017 | 初中数学教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:数学A0701、统计学A020208、课程与教学论A040102、学科教学硕士(专业硕士)A040113 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 18 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | DP2022004C0018 | 小学语文教师 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:中国语言文学A0501;课程与教学论A040102;学科教学硕士(专业硕士)A040113;小学教育硕士(专业硕士)A040115 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 19 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | DP2022004C0019 | 小学数学教师 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:数学A0701、物理学A0702、电子科学与技术A0809、信息与通信工程A0810、统计学A020208;课程与教学论A040102、学科教学硕士(专业硕士)A040113、小学教育硕士(专业硕士)A040115 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 20 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0020 | 高中语文教师 | 专业技术类 | 十三级 | 5 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:中国语言文学A0501、教育学A0401 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 21 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0021 | 高中数学教师 | 专业技术类 | 十三级 | 5 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:数学A0701、统计学A020208、教育学A0401 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 22 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0022 | 高中英语教师 | 专业技术类 | 十三级 | 5 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:外国语言文学A0502、教育学A0401 | 不限 | 具有英语专业八级及以上证书或雅思考试7分或托福考试95分及以上成绩。境外留学人员研究生专业不限。 | 市内外 | 财政核拨 |
| 23 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0023 | 高中政治教师 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:法学A0301、政治学A0302、马克思主义理论A0305、教育学A0401 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 24 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0024 | 高中历史教师 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:历史学A0601、教育学A0401 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 25 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0025 | 高中地理教师 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:地理学A0705、大气科学A0706、地质学A0709、教育学A0401 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 26 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0026 | 高中物理教师 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:物理学A0702、力学A0801、天体物理A070401、教育学A0401 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 27 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0027 | 高中化学教师 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:化学A0703;化学工程与技术A0817、教育学A0401 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 28 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0028 | 高中生物教师 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:生物学A0710、生物工程A0836、教育学A0401 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 29 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0029 | 高中心理健康教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:教育学A0401、心理学A0402 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 30 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0030 | 高中信息技术教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类B0809、教育学类B0401;研究生:计算机科学与技术A0812、教育学A0401 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 31 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0031 | 高中通用技术教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类B0809、教育学类B0401;研究生:计算机科学与技术A0812、教育学A0401 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 32 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0032 | 高中体育教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:教育学类B0401、体育学类B0403;研究生:教育学A0401、体育学A0403 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 33 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0033 | 高中美术教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:教育学类B0401、美术学类B0507、设计学类B0508;研究生:教育学A0401、艺术学A0504 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 34 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0034 | 高中音乐教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:教育学类B0401、艺术学理论类B0504、音乐与舞蹈学类B0505、戏剧与影视学类B0506; 研究生:教育学A0401、艺术学A0504 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 35 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0035 | 高中舞蹈教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:教育学类B0401、艺术学理论类B0504、音乐与舞蹈学类B0505、戏剧与影视学类B0506; 研究生:教育学A0401、艺术学A0504 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 36 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0036 | 高中物理实验员 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:教育学类B0401、物理学类B0702;研究生:教育学A0401、物理学A0702 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 37 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0037 | 高中化学实验员 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:教育学类B0401、化学类B0703;研究生:教育学A0401、化学A0703 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 38 | 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | DP2022004C0038 | 高中生物实验员 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:教育学类B0401、生物科学B071001、生物工程B082901;研究生:教育学A0401、生物学A0710、生物工程A0836 | 不限 | / | 市内外 | 财政核拨 |
| 合计 | 71 | |||||||||||||
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳招聘】,关注后在对话框内回复【大鹏教师编制】可获取大鹏新区教师编制招聘最新消息、报名+附件下载入口等。
